应用表(dn_volume)
存放租户应用基础数据。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | 字符型(45) | 是 | 是 | 应用ID |
NAME_ | 字符型(100) | 是 | 否 | 应用内部名称 |
ALIAS_ | 字符型(200) | 否 | 否 | 应用显示名称 |
DESCRIPT_ | 字符型(500) | 否 | 否 | 描述信息 |
CREATOR_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 所属创客ID(dn_creator.ID_) |
IMG_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标分类ID(dn_images.ID_) |
IMG_COORDINATE | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标键值 |
IMG_FONT_COLOR | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标颜色 |
CREATE_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 创建人 |
CREATE_DATE_TIME | 长整型 | 否 | 否 | 创建时间 |
UPDATE_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 最后修改人 |
UPDATE_DATE_TIME | 长整型 | 否 | 否 | 最后修改时间 |
ONLINE_ | 整型 | 是 | 否 | 是否启用, 0:停用,1:启用 |
应用配置表(dn_volume_config)
存放应用相关的配置信息。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | 字符型(45) | 是 | 是 | 唯一ID |
KEY_ | 字符型(100) | 是 | 否 | 业务配置项名 |
VALUE_ | 字符型(2000) | 否 | 否 | 对应配置项值 |
DESCRIPTION_ | 字符型(200) | 否 | 否 | 业务配置项说明 |
文件知识项属性表(dn_fileproperty)
存放数据连接、数据视图、元数据、报表、跨设备表单、透视分析、智能报告、即席查询、大屏等相关模板文件属性信息。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | 字符型(45) | 是 | 是 | 模板ID |
TENANT_ID | 字符型(45) | 是 | 否 | 所属租户ID(dn_tenant.ID_) |
VOLUME_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 所属应用ID(dn_volume.ID_) |
NAME_ | 字符型(100) | 是 | 否 | 模板内部名称 |
ALIAS_ | 字符型(200) | 否 | 否 | 模板显示名称 |
FILE_TYPE | 字符型(10) | 是 | 否 | 模板类型,对应dn_file_type.NAME_ |
DESCRIPTION_ | 字符型(500) | 否 | 否 | 描述信息 |
PARENT_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 所属目录ID(dn_fileproperty.ID_) |
IMG_ID | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标分类ID(dn_images.ID_) |
IMG_COORDINATE | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标键值 |
IMG_FONT_COLOR | 字符型(100) | 否 | 否 | 字体图标颜色 |
OWNER_ | 字符型(100) | 否 | 否 | 创建人 |
TIME_STAMP | 长整型 | 否 | 否 | 创建时间 |
LAST_AUDITOR | 字符型(100) | 否 | 否 | 最后修改人 |
LAST_AUDIT_TIME | 长整型 | 否 | 否 | 最后修改时间 |
DELETE_USER | 字符型(100) | 否 | 否 | 删除人 |
DELETE_DATE_TIME | 长整型 | 否 | 否 | 删除时间 |
IS_FAKE_DELETE | 整型 | 是 | 否 | 是否删除到回收站了, 0:否,1:是 |
IS_PARENT_DELETE | 整型 | 是 | 否 | 是否父目录或祖父目录删除到回收站了?, 0:否,1:是 |
文件知识项数据表(dn_knowledge_data)
存放数据连接、数据视图、元数据、报表、跨设备表单、透视分析、智能报告、即席查询等相关模板定义内容。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TENANT_ID | 字符型(45) | 是 | 否 | 所属租户ID(dn_tenant.ID_) |
VOLUME_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 所属应用ID(dn_volume.ID_) |
NAME_ | 字符型(100) | 是 | 否 | 模板内部名称(dn_fileproperty.NAME_) |
KD_DATA | 二进制数据 | 否 | 否 | 模板显示名称 |
SUB_INDEX | 整型 | 否 | 否 | 分块存储时的序号 |
文件知识项依赖关系表(dn_knowledge_relation)
存放知识项对象之间的引用关系,用于知识项导出时自动带上引用的相关对象。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | 字符型(45) | 是 | 是 | 唯一ID |
VOLUME_ID | 字符型(45) | 是 | 否 | 引用对象所属应用ID(dn_volume.ID_) |
RIGHT_KNOWLEDGE_NAME | 字符型(100) | 是 | 否 | 引用对象内部名称(dn_fileproperty.NAME_) |
RIGHT_KNOWLEDGE_TYPE | 整型 | 否 | 否 | 引用对象对象类型 |
LEFT_VOLUME_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 被引用对象所属应用ID(dn_volume.ID_) |
LEFT_KNOWLEDGE_NAME | 字符型(100) | 是 | 否 | 被引用对象内部名称(dn_fileproperty.NAME_) |
LEFT_KNOWLEDGE_TYPE | 整型 | 否 | 否 | 被引用对象类型 |
数智大屏数据表(dn_matrix_data)
存放数智大屏模板定义内容。
支持版本:v6.6.3+
表字段:
字段名称 | 字段类型 | 不是null | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | 字符型(45) | 是 | 是 | 唯一ID |
VOLUME_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 所属应用ID(dn_volume.ID_) |
FILE_NAME | 字符型(100) | 是 | 否 | 模板内部名称(dn_fileproperty.NAME_) |
TYPE_ | 字符型(45) | 是 | 否 | 数据类型 |
DATA_ID | 字符型(100) | 是 | 否 | 组件的数据ID |
DATA_ | 长文本 | 否 | 否 | 配置数据 |
P_DATAID | 字符型(100) | 否 | 否 | 图层中组件的父数据ID(dn_matrix_data.DATA_ID) |
SCREEN_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 场景ID |
WIDGET_ID | 字符型(45) | 否 | 否 | 部件Id |
SAVE_TYPE | 字符型(45) | 否 | 否 | 分块存储时的序号 |
INDEX_ | 整型 | 是 | 否 | 图层中同层顺序号 |
作者:柳杨 创建时间:2024-12-26 19:44
最后编辑:柳杨 更新时间:2025-04-24 11:27
最后编辑:柳杨 更新时间:2025-04-24 11:27
